HardshellBuildings

Oldest buildings still standing

Formula: year_built ascending, from 1880 on; buildings with no year built are left out and counted. Scope: Buildings on record, not retired, with 10 or more units. Refreshed 2026-11-14. Method

1,094 buildings were left out of this list because the figure it ranks by is unknown.

  1. 220 11 AV SE, BELTLINE · 22 units · built 1907 (built 1907)
  2. 535 10 AV SW, BELTLINE · 24 units · built 1909 (built 1909)
  3. 240 11 AV SW, BELTLINE · 59 units · built 1911 (built 1911)
  4. 812 8 ST SE, INGLEWOOD · 18 units · built 1911 (built 1911)
  5. 1117 1 ST SW, BELTLINE · 24 units · built 1912 (built 1912)
  6. 804 18 AV SW, LOWER MOUNT ROYAL · 65 units · built 1912 (built 1912)
  7. 330 19 AV SW, MISSION · 46 units · built 1940 (built 1940)
  8. 1125 17 AV SW, LOWER MOUNT ROYAL · 15 units · built 1951 (built 1951)
  9. 3204 RIDEAU PL SW, RIDEAU PARK · 54 units · built 1955 (built 1955)
  10. 3232 RIDEAU PL SW, RIDEAU PARK · 53 units · built 1955 (built 1955)
  11. 3316 RIDEAU PL SW, RIDEAU PARK · 53 units · built 1955 (built 1955)
  12. 3339 RIDEAU PL SW, RIDEAU PARK · 56 units · built 1955 (built 1955)
  13. 1819 14 ST SW, BANKVIEW · 11 units · built 1956 (built 1956)
  14. 337 19 AV SW, MISSION · 16 units · built 1956 (built 1956)
  15. 1211 7 ST SW, BELTLINE · 17 units · built 1957 (built 1957)
  16. 316 22 AV SW, MISSION · 23 units · built 1957 (built 1957)
  17. 4915 8 ST SW, BRITANNIA · 17 units · built 1957 (built 1957)
  18. 2020 16 AV NW, BANFF TRAIL · 15 units · built 1958 (built 1958)
  19. 2417 2 ST SW, MISSION · 15 units · built 1958 (built 1958)
  20. 310 22 AV SW, MISSION · 20 units · built 1958 (built 1958)
  21. 1604 15 ST SW, SUNALTA · 24 units · built 1959 (built 1959)
  22. 1726 10A ST SW, LOWER MOUNT ROYAL · 11 units · built 1959 (built 1959)
  23. 230 21 AV SW, MISSION · 21 units · built 1959 (built 1959)
  24. 105 23 AV SW, MISSION · 24 units · built 1960 (built 1960)
  25. 1143 37 ST SW, ROSSCARROCK · 17 units · built 1960 (built 1960)
  26. 1712 13 ST SW, LOWER MOUNT ROYAL · 16 units · built 1960 (built 1960)
  27. 1736 13 AV SW, SUNALTA · 12 units · built 1960 (built 1960)
  28. 56 HAMLET RD SW, HAYSBORO · 12 units · built 1960 (built 1960)
  29. 60 HAMLET RD SW, HAYSBORO · 12 units · built 1960 (built 1960)
  30. 8231 ELBOW DR SW, CHINOOK PARK · 12 units · built 1960 (built 1960)
  31. 8235 ELBOW DR SW, CHINOOK PARK · 12 units · built 1960 (built 1960)
  32. 8239 ELBOW DR SW, CHINOOK PARK · 12 units · built 1960 (built 1960)
  33. 8607 ELBOW DR SW, HAYSBORO · 12 units · built 1960 (built 1960)
  34. 1612 14 AV SW, SUNALTA · 16 units · built 1961 (built 1961)
  35. 1717 12 ST SW, LOWER MOUNT ROYAL · 16 units · built 1961 (built 1961)
  36. 1815 16 ST SW, BANKVIEW · 15 units · built 1961 (built 1961)
  37. 322 14 AV SW, BELTLINE · 20 units · built 1961 (built 1961)
  38. 517 15 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1961 (built 1961)
  39. 528 20 AV SW, CLIFF BUNGALOW · 15 units · built 1961 (built 1961)
  40. 827 12 AV SW, BELTLINE · 33 units · built 1961 (built 1961)
  41. 1027 CAMERON AV SW, LOWER MOUNT ROYAL · 62 units · built 1962 (built 1962)
  42. 115 23 AV SW, MISSION · 16 units · built 1962 (built 1962)
  43. 125 23 AV SW, MISSION · 19 units · built 1962 (built 1962)
  44. 127 25 AV SW, MISSION · 15 units · built 1962 (built 1962)
  45. 1338 16 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1962 (built 1962)
  46. 1508 23 AV SW, BANKVIEW · 12 units · built 1962 (built 1962)
  47. 1516 24 AV SW, BANKVIEW · 21 units · built 1962 (built 1962)
  48. 1617 26 AV SW, SOUTH CALGARY · 14 units · built 1962 (built 1962)
  49. 1633 11 AV SW, SUNALTA · 14 units · built 1962 (built 1962)
  50. 1822 17 ST SW, BANKVIEW · 12 units · built 1962 (built 1962)
  51. 1904 10 ST SW, LOWER MOUNT ROYAL · 38 units · built 1962 (built 1962)
  52. 1916 8 ST SW, LOWER MOUNT ROYAL · 16 units · built 1962 (built 1962)
  53. 2110 15 ST SW, BANKVIEW · 12 units · built 1962 (built 1962)
  54. 2111 14 ST SW, BANKVIEW · 16 units · built 1962 (built 1962)
  55. 318 14 AV SW, BELTLINE · 18 units · built 1962 (built 1962)
  56. 329 22 AV SW, MISSION · 16 units · built 1962 (built 1962)
  57. 6919 ELBOW DR SW, KELVIN GROVE · 42 units · built 1962 (built 1962)
  58. 727 6 AV SW, DOWNTOWN COMMERCIAL CORE · 190 units · built 1962 (built 1962)
  59. 812 15 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1962 (built 1962)
  60. 823 ROYAL AV SW, UPPER MOUNT ROYAL · 37 units · built 1962 (built 1962)
  61. 1018 MEMORIAL DR NW, SUNNYSIDE · 15 units · built 1963 (built 1963)
  62. 1424 22 AV SW, BANKVIEW · 27 units · built 1963 (built 1963)
  63. 1727 13 ST SW, LOWER MOUNT ROYAL · 12 units · built 1963 (built 1963)
  64. 2104 17 ST SW, BANKVIEW · 18 units · built 1963 (built 1963)
  65. 303 21 AV SW, MISSION · 12 units · built 1963 (built 1963)
  66. 312 15 AV NE, CRESCENT HEIGHTS · 12 units · built 1963 (built 1963)
  67. 316 1 AV NE, CRESCENT HEIGHTS · 40 units · built 1963 (built 1963)
  68. 317 13 AV SW, BELTLINE · 12 units · built 1963 (built 1963)
  69. 320 CEDAR CR SW, SPRUCE CLIFF · 12 units · built 1963 (built 1963)
  70. 3208 19 ST NW, COLLINGWOOD · 16 units · built 1963 (built 1963)
  71. 324 CEDAR CR SW, SPRUCE CLIFF · 12 units · built 1963 (built 1963)
  72. 703 14 AV SW, BELTLINE · 32 units · built 1963 (built 1963)
  73. 1025 14 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1964 (built 1964)
  74. 1029 14 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1964 (built 1964)
  75. 1209 6 ST SW, BELTLINE · 50 units · built 1964 (built 1964)
  76. 1411 7 ST SW, BELTLINE · 41 units · built 1964 (built 1964)
  77. 1813 25 AV SW, BANKVIEW · 27 units · built 1964 (built 1964)
  78. 2602 14A ST SW, BANKVIEW · 12 units · built 1964 (built 1964)
  79. 3103 BLAKISTON DR NW, BRENTWOOD · 12 units · built 1964 (built 1964)
  80. 519 17 AV SW, CLIFF BUNGALOW · 37 units · built 1964 (built 1964)
  81. 609 67 AV SW, KINGSLAND · 12 units · built 1964 (built 1964)
  82. 620 68 AV SW, KINGSLAND · 12 units · built 1964 (built 1964)
  83. 706 15 AV SW, BELTLINE · 50 units · built 1964 (built 1964)
  84. 808 ROYAL AV SW, LOWER MOUNT ROYAL · 21 units · built 1964 (built 1964)
  85. 1040 15 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1965 (built 1965)
  86. 1222 13 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1965 (built 1965)
  87. 126 24 AV SW, MISSION · 16 units · built 1965 (built 1965)
  88. 1305 15 AV SW, BELTLINE · 32 units · built 1965 (built 1965)
  89. 1333 13 AV SW, BELTLINE · 16 units · built 1965 (built 1965)
  90. 215 25 AV SW, MISSION · 16 units · built 1965 (built 1965)
  91. 2220 16A ST SW, BANKVIEW · 19 units · built 1965 (built 1965)
  92. 2515 14A ST SW, BANKVIEW · 17 units · built 1965 (built 1965)
  93. 2902 17 AV SW, SHAGANAPPI · 14 units · built 1965 (built 1965)
  94. 2906 17 AV SW, SHAGANAPPI · 14 units · built 1965 (built 1965)
  95. 312 CEDAR CR SW, SPRUCE CLIFF · 14 units · built 1965 (built 1965)
  96. 316 CEDAR CR SW, SPRUCE CLIFF · 13 units · built 1965 (built 1965)
  97. 343 4 AV NE, CRESCENT HEIGHTS · 16 units · built 1965 (built 1965)
  98. 525 22 AV SW, CLIFF BUNGALOW · 16 units · built 1965 (built 1965)
  99. 600 1 ST NE, CRESCENT HEIGHTS · 31 units · built 1965 (built 1965)
  100. 607 69 AV SW, KINGSLAND · 14 units · built 1965 (built 1965)

Top 100 of 1,422 rows shown.

All lists